Webradiotop1FM

13 de janeiro de 2014

COPA SP FUTEBOL JR: Confira a classificação final da 1ª fase


Clube PG J V E D GP GC SG A%
Grupo A – Votuporanga
Ferroviária-SP 7 3 2 1 0 11 3 8 77,8
Figueirense-SC 6 3 2 0 1 10 6 4 66,7
Votuporanguense-SP 4 3 1 1 1 3 6 -3 44,4
Paysandu-PA 0 3 0 0 3 3 12 -9 0,0
Grupo B – Tanabi
Sport-PE 9 3 3 0 0 10 2 8 100,0
Real Deodorense-AL 6 3 2 0 1 7 6 1 66,7
Tanabi-SP 3 3 1 0 2 6 6 0 33,3
Rio Preto-SP 0 3 0 0 3 3 12 -9 0,0
Grupo C – São José do Rio Preto
Fluminense-RJ 9 3 3 0 0 13 2 11 100,0
América-SP 4 3 1 1 1 5 4 1 44,4
Sabiá-MA 3 3 1 0 2 5 12 -7 33,3
Confiança-SE 1 3 0 1 2 4 9 -5 11,1
Grupo D – Monte Azul Paulista
Ceará-CE 7 3 2 1 0 5 1 4 77,8
Monte Azul-SP 6 3 2 0 1 8 2 6 66,7
Guaicurus-MS 3 3 1 0 2 4 10 -6 33,3
Botafogo-SP 1 3 0 1 2 2 6 -4 11,1
Grupo E – Osvaldo Cruz
Internacional-RS 7 3 2 1 0 7 4 3 77,8
Brasília-DF 7 3 2 1 0 7 5 2 77,8
Rio Claro-SP 1 3 0 1 2 4 6 -2 11,1
Marília-SP 1 3 0 1 2 1 4 -3 11,1
Grupo F – Lins
Linense-SP 5 3 1 2 0 4 3 1 55,6
Santa Cruz-PE 4 3 1 1 1 3 3 0 44,4
São Mateus-ES 4 3 1 1 1 1 5 -4 44,4
Goiás-GO 3 3 1 0 2 6 3 3 33,3
Grupo G – Novo Horizonte
Coritiba-PR 6 3 2 0 1 4 1 3 66,7
Villa Nova-MG 6 3 2 0 1 3 4 -1 66,7
Novorizontino-SP 4 3 1 1 1 8 7 1 44,4
América-RN 1 3 0 1 2 4 7 -3 11,1
Grupo H – São Carlos
São Carlos-SP 7 3 2 1 0 7 1 6 77,8
Palmeiras-SP 7 3 2 1 0 5 3 2 77,8
Piauí-PI 3 3 1 0 2 4 8 -4 33,3
Fluminense de Feira-BA 0 3 0 0 3 1 5 -4 0,0
Grupo I – Bauru
Flamengo-RJ 7 3 2 1 0 8 4 4 77,8
Aquidauanense-MS 7 3 2 1 0 4 2 2 77,8
Santo André-SP 3 3 1 0 2 3 5 -2 33,3
Noroeste-SP 0 3 0 0 3 3 7 -4 0,0
Grupo J – Penápolis
Mirassol-SP 7 3 2 1 0 6 2 4 77,8
Rondonópolis-MT 6 3 2 0 1 6 3 3 66,7
Atlético-PR 4 3 1 1 1 7 5 2 44,4
Penapolense-SP 0 3 0 0 3 0 9 -9 0,0
Grupo K – Limeira
Remo-PA 4 2 1 1 0 3 1 2 66,7
Corinthians-SP 4 2 1 1 0 3 2 1 66,7
XV de Piracicaba-SP 1 2 0 1 1 2 3 -1 16,7
Internacional-SP 1 2 0 1 1 1 3 -2 16,7
Grupo L – Sumaré
Juventude-RS 6 3 2 0 1 6 2 4 66,7
Ituano-SP 6 3 2 0 1 4 5 -1 66,7
Porto-PE 3 3 1 0 2 5 5 0 33,3
Sumaré-SP 3 3 1 0 2 3 6 -3 33,3
Grupo M – Tatuí
Paraná-PR 7 3 2 1 0 8 4 4 77,8
São Raimundo-RR 4 3 1 1 1 3 4 -1 44,4
Porto Feliz-SP 3 3 1 0 2 6 7 -1 33,3
Guarani-SP 3 3 1 0 2 3 5 -2 33,3
Grupo N – Indaiatuba
CRB-AL 7 3 2 1 0 9 2 7 77,8
Ponte Preta-SP 4 3 1 1 1 4 4 0 44,4
Primavera-SP 4 3 1 1 1 2 2 0 44,4
Fortaleza-CE 1 3 0 1 2 2 9 -7 11,1
Grupo O – Louveira
Goiânia-GO 7 3 2 1 0 10 7 3 77,8
Avaí-SC 6 3 2 0 1 7 5 2 66,7
Red Bull-SP 4 3 1 1 1 6 7 -1 44,4
Mogi Mirim-SP 0 3 0 0 3 4 8 -4 0,0
Grupo P – Atibaia
América-MG 5 3 1 2 0 5 2 3 55,6
Atibaia-SP 4 3 1 1 1 3 3 0 44,4
CSP-PB 3 3 0 3 0 0 0 0 33,3
Vila Nova-GO 2 3 0 2 1 2 5 -3 22,2
Grupo Q – Taboão da Serra
Taboão da Serra-SP 9 3 3 0 0 10 3 7 100,0
Luverdense-MT 4 3 1 1 1 5 8 -3 44,4
Grêmio-RS 2 3 0 2 1 1 3 -2 22,2
São Caetano-SP 1 3 0 1 2 4 6 -2 11,1
Grupo R – São Bernardo do Campo
São Bernardo-SP 7 3 2 1 0 8 1 7 77,8
Paulista-SP 6 3 2 0 1 5 5 0 66,7
Náutico-PE 2 3 0 2 1 3 4 -1 22,2
Picos-PI 1 3 0 1 2 4 10 -6 11,1
Grupo S – Taubaté
Cruzeiro-MG 9 3 3 0 0 12 1 11 100,0
Itabaiana-SE 4 3 1 1 1 2 3 -1 44,4
Taubaté-SP 3 3 1 0 2 3 4 -1 33,3
São José-AP 1 3 0 1 2 0 9 -9 11,1
Grupo T – Suzano
Audax-SP 9 3 3 0 0 7 0 7 100,0
Vasco da Gama-RJ 6 3 2 0 1 4 2 2 66,7
JV Lideral-MA 3 3 1 0 2 2 5 -3 33,3
União Suzano-SP 0 3 0 0 3 0 6 -6 0,0
Grupo U – Ilha Bela
Portuguesa-SP 7 3 2 1 0 5 3 2 77,8
Bahia-BA 6 3 2 0 1 6 5 1 66,7
Comercial-SP 3 3 1 0 2 4 5 -1 33,3
ASA-AL 1 3 0 1 2 2 4 -2 11,1
Grupo V – Santos
Santos-SP 9 3 3 0 0 13 1 12 100,0
Criciúma-SC 6 3 2 0 1 6 4 2 66,7
Capital-DF 3 3 1 0 2 4 5 -1 33,3
Alecrim-RN 0 3 0 0 3 2 15 -13 0,0
Grupo W – Barueri
São Paulo-SP 7 3 2 1 0 8 1 7 77,8
Kashiwa Reysol-0 7 3 2 1 0 8 3 5 77,8
Auto Esporte-PB 3 3 1 0 2 2 10 -8 33,3
Grêmio Barueri-SP 0 3 0 0 3 1 5 -4 0,0
Grupo X – Osasco
Botafogo-RJ 6 2 2 0 0 8 1 7 100,0
Grêmio Osasco-SP 6 2 2 0 0 7 0 7 100,0
Rio Branco-AC 0 2 0 0 2 0 6 -6 0,0
Ji-Paraná-RO 0 2 0 0 2 1 9 -8 0,0
Grupo Y – Guarulhos
Flamengo-SP 9 3 3 0 0 15 4 11 100,0
Vitória-BA 6 3 2 0 1 15 2 13 66,7
Juventus-SP 3 3 1 0 2 11 7 4 33,3
Imagine-TO 0 3 0 0 3 1 29 -28 0,0
Grupo Z – São Paulo
Atlético-MG 6 2 2 0 0 6 1 5 100,0
Nacional-SP 6 2 2 0 0 6 2 4 100,0
Holanda-AM 0 2 0 0 2 0 4 -4 0,0
Aracruz-ES 0 2 0 0 2 3 8 -5 0,0
FutebolInterior

Nenhum comentário:

Postar um comentário