RESULTADOS - Campeonato Pernambucano 2011 | ||||||
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO |
17ª | 20/03/2011 | 16:00 | Salgueiro | 3 x 0 | América | Cornélio de Barros |
17ª | 20/03/2011 | 16:00 | Ypiranga | 0 x 1 | Petrolina | Otávio Limeira |
17ª | 20/03/2011 | 16:00 | Cabense | 1 x 1 | Araripina | Gileno de Carli |
17ª | 20/03/2011 | 16:00 | Central | 0 x 4 | Porto | Luiz Lacerda |
17ª | 20/03/2011 | 16:00 | Santa Cruz | 3 x 3 | Náutico | Arruda |
17ª | 20/03/2011 | 16:00 | Vitória | 2 x 1 | Sport | Carneirão |
CLASSIFICAÇÃO - Campeonato Pernambucano 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
Primeira fase | ||||||||||
1ª | Santa Cruz | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 68% |
2ª | Náutico | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 17 | 16 | 68% |
3ª | Central | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 64% |
4ª | Porto | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | 62% |
5ª | Sport | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 | 54% |
6ª | Salgueiro | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 4 | 43% |
7ª | Petrolina | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 41% |
8ª | Cabense | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 39% |
9ª | Vitória | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 33% |
10ª | Ypiranga | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 | 24 | -6 | 31% |
11ª | Araripina | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 31% |
12ª | América | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 28 | -13 | 25% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário