COL TIME PG J V E D GP GC SG % APR
1 SALGUEIRO 12 5 4 0 1 11 4 7 80,00%
2 NÁUTICO 12 5 4 0 1 10 4 6 80,00%
3 SPORT 11 5 3 2 0 10 5 5 73,33%
4 SANTA CRUZ 9 5 3 0 2 8 7 1 60,00%
5 PETROLINA 7 5 2 1 2 7 6 1 46,67%
6 PORTO 7 5 2 1 2 7 8 -1 46,67%
7 SERRA TALHADA 6 5 2 0 3 11 8 3 40,00%
8 YPIRANGA 6 5 2 0 3 5 11 -6 40,00%
9 ARARIPINA 6 5 1 3 1 5 4 1 40,00%
10 CENTRAL 5 5 1 2 2 6 6 0 33,33%
11 BELO JARDIM 3 5 1 0 4 5 11 -6 20,00%
12 AMÉRICA 1 5 0 1 4 1 12 -11 6,67%
Blog dos números
..
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Palmeiras se aproxima de renovações com Marcos Rocha e Marcelo Lomba; veja detalhes
Por Eduardo Rodrigues O Palmeiras está prestes a anunciar as renovações de Marcos Rocha e Marcelo Lomba. O clube tem acordos bem alinhad...
-
NAQUELA MESA ESTÁ FALTANDO ELE: Ivan Lima Ivan da Conceição, que adotou o nome artístico de Ivan Lima depois que passou a trabalhar n...
-
Palmeiras disputará a São Silvestre para tentar ganhar um título, diz Neto Neto não perdeu a chance de alfinetar o Palmeiras durante o...
Nenhum comentário:
Postar um comentário