TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase única | ||||||||||
1ª | ABC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66% |
2ª | GUR | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66% |
3ª | SPO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66% |
4ª | PON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 58% |
5ª | VIL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58% |
6ª | PAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58% |
7ª | GOI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50% |
8ª | VBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50% |
9ª | POR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 41% |
10ª | SAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41% |
11ª | SCA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41% |
12ª | CRI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41% |
13ª | NAU | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 41% |
14ª | ACA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% |
15ª | GBA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33% |
16ª | ITU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33% |
17ª | ASA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 33% |
18ª | ICA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
19ª | BRA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 16% |
20ª | DUQ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8% |
11 de junho de 2011
Confira a classificação da Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Palmeiras se aproxima de renovações com Marcos Rocha e Marcelo Lomba; veja detalhes
Por Eduardo Rodrigues O Palmeiras está prestes a anunciar as renovações de Marcos Rocha e Marcelo Lomba. O clube tem acordos bem alinhad...
-
NAQUELA MESA ESTÁ FALTANDO ELE: Ivan Lima Ivan da Conceição, que adotou o nome artístico de Ivan Lima depois que passou a trabalhar n...
-
Palmeiras disputará a São Silvestre para tentar ganhar um título, diz Neto Neto não perdeu a chance de alfinetar o Palmeiras durante o...
Nenhum comentário:
Postar um comentário